选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST迪威 (300167) | 西安饮食 (000721) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.72 | 8.87 |
期间最高价 | 4.15 | 14.20 |
期间最低价 | 1.15 | 6.17 |
价格振幅 | 225.56% | 93.48% |
期间累计涨跌幅 | 179.70% | 3.26% |
年化收益率(估算) | 190.53% | 3.38% |
股票对比结果
您正在对比: ST迪威 vs 西安饮食
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST迪威 (300167) | 西安饮食 (000721) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.72 | 8.87 |
期间最高价 | 4.15 | 14.20 |
期间最低价 | 1.15 | 6.17 |
价格振幅 | 225.56% | 93.48% |
期间累计涨跌幅 | 179.70% | 3.26% |
年化收益率(估算) | 190.53% | 3.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300167-000721 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300167 [1] => 000721 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300167 [1] => 000721 )
股票数据:
Array ( [0] => 300167 [1] => 000721 )