选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方国信 (300166) | 吉电股份 (000875) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.38 | 5.16 |
期间最高价 | 14.20 | 6.84 |
期间最低价 | 5.67 | 4.30 |
价格振幅 | 124.53% | 56.44% |
期间累计涨跌幅 | 36.93% | 14.67% |
年化收益率(估算) | 38.66% | 15.29% |
股票对比结果
您正在对比: 东方国信 vs 吉电股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方国信 (300166) | 吉电股份 (000875) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.38 | 5.16 |
期间最高价 | 14.20 | 6.84 |
期间最低价 | 5.67 | 4.30 |
价格振幅 | 124.53% | 56.44% |
期间累计涨跌幅 | 36.93% | 14.67% |
年化收益率(估算) | 38.66% | 15.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300166-000875 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300166 [1] => 000875 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300166 [1] => 000875 )
股票数据:
Array ( [0] => 300166 [1] => 000875 )