选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST天瑞 (300165) | 圣邦股份 (300661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.99 | 96.57 |
期间最高价 | 4.65 | 119.86 |
期间最低价 | 1.90 | 64.76 |
价格振幅 | 81.12% | 73.20% |
期间累计涨跌幅 | -11.80% | 28.30% |
年化收益率(估算) | -13.19% | 32.41% |
股票对比结果
您正在对比: ST天瑞 vs 圣邦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST天瑞 (300165) | 圣邦股份 (300661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.99 | 96.57 |
期间最高价 | 4.65 | 119.86 |
期间最低价 | 1.90 | 64.76 |
价格振幅 | 81.12% | 73.20% |
期间累计涨跌幅 | -11.80% | 28.30% |
年化收益率(估算) | -13.19% | 32.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300165-300661 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300165 [1] => 300661 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300165 [1] => 300661 )
股票数据:
Array ( [0] => 300165 [1] => 300661 )