选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华中数控 (300161) | 利扬芯片 (688135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.86 | 15.50 |
期间最高价 | 37.80 | 24.76 |
期间最低价 | 18.11 | 12.20 |
价格振幅 | 71.44% | 81.61% |
期间累计涨跌幅 | -6.17% | 0.71% |
年化收益率(估算) | -6.41% | 0.74% |
股票对比结果
您正在对比: 华中数控 vs 利扬芯片
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华中数控 (300161) | 利扬芯片 (688135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.86 | 15.50 |
期间最高价 | 37.80 | 24.76 |
期间最低价 | 18.11 | 12.20 |
价格振幅 | 71.44% | 81.61% |
期间累计涨跌幅 | -6.17% | 0.71% |
年化收益率(估算) | -6.41% | 0.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300161-688135 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300161 [1] => 688135 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300161 [1] => 688135 )
股票数据:
Array ( [0] => 300161 [1] => 688135 )