选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 瑞凌股份 (300154) | 厦门港务 (000905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.82 | 7.68 |
期间最高价 | 13.35 | 9.55 |
期间最低价 | 4.71 | 5.34 |
价格振幅 | 152.11% | 66.30% |
期间累计涨跌幅 | 55.28% | 20.94% |
年化收益率(估算) | 58.45% | 22.00% |
股票对比结果
您正在对比: 瑞凌股份 vs 厦门港务
分享链接:
关键指标对比
指标 | 瑞凌股份 (300154) | 厦门港务 (000905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.82 | 7.68 |
期间最高价 | 13.35 | 9.55 |
期间最低价 | 4.71 | 5.34 |
价格振幅 | 152.11% | 66.30% |
期间累计涨跌幅 | 55.28% | 20.94% |
年化收益率(估算) | 58.45% | 22.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300154-000905 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300154 [1] => 000905 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300154 [1] => 000905 )
股票数据:
Array ( [0] => 300154 [1] => 000905 )