选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昌红科技 (300151) | 益诺思 (688710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.75 | 32.67 |
期间最高价 | 23.40 | 50.13 |
期间最低价 | 11.54 | 22.52 |
价格振幅 | 80.46% | 102.30% |
期间累计涨跌幅 | -13.50% | 21.04% |
年化收益率(估算) | -14.00% | 37.68% |
股票对比结果
您正在对比: 昌红科技 vs 益诺思
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昌红科技 (300151) | 益诺思 (688710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.75 | 32.67 |
期间最高价 | 23.40 | 50.13 |
期间最低价 | 11.54 | 22.52 |
价格振幅 | 80.46% | 102.30% |
期间累计涨跌幅 | -13.50% | 21.04% |
年化收益率(估算) | -14.00% | 37.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300151-688710 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300151 [1] => 688710 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300151 [1] => 688710 )
股票数据:
Array ( [0] => 300151 [1] => 688710 )