选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 睿智医药 (300149) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.56 | 3.55 |
期间最高价 | 9.86 | 4.34 |
期间最低价 | 3.70 | 2.70 |
价格振幅 | 110.99% | 44.69% |
期间累计涨跌幅 | 0.18% | -3.27% |
年化收益率(估算) | 0.20% | -3.55% |
股票对比结果
您正在对比: 睿智医药 vs 华银电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 睿智医药 (300149) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.56 | 3.55 |
期间最高价 | 9.86 | 4.34 |
期间最低价 | 3.70 | 2.70 |
价格振幅 | 110.99% | 44.69% |
期间累计涨跌幅 | 0.18% | -3.27% |
年化收益率(估算) | 0.20% | -3.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300149-600744 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300149 [1] => 600744 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300149 [1] => 600744 )
股票数据:
Array ( [0] => 300149 [1] => 600744 )