选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 盈康生命 (300143) | 威龙股份 (603779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 6.98 |
期间最高价 | 11.39 | 13.30 |
期间最低价 | 6.91 | 6.31 |
价格振幅 | 59.10% | 83.61% |
期间累计涨跌幅 | 18.07% | -16.51% |
年化收益率(估算) | 18.80% | -17.06% |
股票对比结果
您正在对比: 盈康生命 vs 威龙股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 盈康生命 (300143) | 威龙股份 (603779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 6.98 |
期间最高价 | 11.39 | 13.30 |
期间最低价 | 6.91 | 6.31 |
价格振幅 | 59.10% | 83.61% |
期间累计涨跌幅 | 18.07% | -16.51% |
年化收益率(估算) | 18.80% | -17.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300143-603779 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300143 [1] => 603779 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300143 [1] => 603779 )
股票数据:
Array ( [0] => 300143 [1] => 603779 )