选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 盈康生命 (300143) | 中兴商业 (000715) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 8.26 |
期间最高价 | 11.39 | 8.97 |
期间最低价 | 6.91 | 4.51 |
价格振幅 | 57.81% | 71.36% |
期间累计涨跌幅 | 15.48% | 32.16% |
年化收益率(估算) | 16.15% | 33.64% |
股票对比结果
您正在对比: 盈康生命 vs 中兴商业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 盈康生命 (300143) | 中兴商业 (000715) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 8.26 |
期间最高价 | 11.39 | 8.97 |
期间最低价 | 6.91 | 4.51 |
价格振幅 | 57.81% | 71.36% |
期间累计涨跌幅 | 15.48% | 32.16% |
年化收益率(估算) | 16.15% | 33.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300143-000715 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300143 [1] => 000715 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300143 [1] => 000715 )
股票数据:
Array ( [0] => 300143 [1] => 000715 )