选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沃森生物 (300142) | 南网科技 (688248) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.60 | 28.93 |
期间最高价 | 18.98 | 41.03 |
期间最低价 | 9.70 | 24.03 |
价格振幅 | 64.76% | 60.35% |
期间累计涨跌幅 | -26.03% | 2.70% |
年化收益率(估算) | -27.11% | 2.83% |
股票对比结果
您正在对比: 沃森生物 vs 南网科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沃森生物 (300142) | 南网科技 (688248) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.60 | 28.93 |
期间最高价 | 18.98 | 41.03 |
期间最低价 | 9.70 | 24.03 |
价格振幅 | 64.76% | 60.35% |
期间累计涨跌幅 | -26.03% | 2.70% |
年化收益率(估算) | -27.11% | 2.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300142-688248 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300142 [1] => 688248 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300142 [1] => 688248 )
股票数据:
Array ( [0] => 300142 [1] => 688248 )