选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华策影视 (300133) | 甬金股份 (603995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.64 | 17.32 |
期间最高价 | 10.53 | 22.18 |
期间最低价 | 4.80 | 15.30 |
价格振幅 | 79.25% | 39.16% |
期间累计涨跌幅 | -8.16% | -1.42% |
年化收益率(估算) | -8.47% | -1.48% |
股票对比结果
您正在对比: 华策影视 vs 甬金股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华策影视 (300133) | 甬金股份 (603995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.64 | 17.32 |
期间最高价 | 10.53 | 22.18 |
期间最低价 | 4.80 | 15.30 |
价格振幅 | 79.25% | 39.16% |
期间累计涨跌幅 | -8.16% | -1.42% |
年化收益率(估算) | -8.47% | -1.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300133-603995 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300133 [1] => 603995 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300133 [1] => 603995 )
股票数据:
Array ( [0] => 300133 [1] => 603995 )