选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银河磁体 (300127) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.11 | 2.76 |
期间最高价 | 38.38 | 3.29 |
期间最低价 | 12.54 | 0.89 |
价格振幅 | 161.50% | 76.43% |
期间累计涨跌幅 | 81.94% | -12.10% |
年化收益率(估算) | 87.34% | -12.65% |
股票对比结果
您正在对比: 银河磁体 vs ST东时
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银河磁体 (300127) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.11 | 2.76 |
期间最高价 | 38.38 | 3.29 |
期间最低价 | 12.54 | 0.89 |
价格振幅 | 161.50% | 76.43% |
期间累计涨跌幅 | 81.94% | -12.10% |
年化收益率(估算) | 87.34% | -12.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300127-603377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300127 [1] => 603377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300127 [1] => 603377 )
股票数据:
Array ( [0] => 300127 [1] => 603377 )