选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银河磁体 (300127) | 安居宝 (300155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.11 | 4.05 |
期间最高价 | 38.38 | 7.22 |
期间最低价 | 12.54 | 3.00 |
价格振幅 | 157.46% | 134.82% |
期间累计涨跌幅 | 77.39% | 29.39% |
年化收益率(估算) | 81.19% | 30.63% |
股票对比结果
您正在对比: 银河磁体 vs 安居宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银河磁体 (300127) | 安居宝 (300155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.11 | 4.05 |
期间最高价 | 38.38 | 7.22 |
期间最低价 | 12.54 | 3.00 |
价格振幅 | 157.46% | 134.82% |
期间累计涨跌幅 | 77.39% | 29.39% |
年化收益率(估算) | 81.19% | 30.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300127-300155 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300127 [1] => 300155 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300127 [1] => 300155 )
股票数据:
Array ( [0] => 300127 [1] => 300155 )