选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 智飞生物 (300122) | 博纳影业 (001330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.68 | 4.14 |
期间最高价 | 40.43 | 8.88 |
期间最低价 | 20.38 | 3.68 |
价格振幅 | 56.16% | 74.82% |
期间累计涨跌幅 | -36.47% | -40.43% |
年化收益率(估算) | -38.12% | -42.19% |
股票对比结果
您正在对比: 智飞生物 vs 博纳影业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 智飞生物 (300122) | 博纳影业 (001330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.68 | 4.14 |
期间最高价 | 40.43 | 8.88 |
期间最低价 | 20.38 | 3.68 |
价格振幅 | 56.16% | 74.82% |
期间累计涨跌幅 | -36.47% | -40.43% |
年化收益率(估算) | -38.12% | -42.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300122-001330 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300122 [1] => 001330 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300122 [1] => 001330 )
股票数据:
Array ( [0] => 300122 [1] => 001330 )