选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 经纬辉开 (300120) | 精测电子 (300567) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.41 | 60.80 |
期间最高价 | 16.00 | 86.88 |
期间最低价 | 4.60 | 44.30 |
价格振幅 | 215.50% | 71.00% |
期间累计涨跌幅 | 40.08% | 1.38% |
年化收益率(估算) | 44.21% | 1.50% |
股票对比结果
您正在对比: 经纬辉开 vs 精测电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 经纬辉开 (300120) | 精测电子 (300567) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.41 | 60.80 |
期间最高价 | 16.00 | 86.88 |
期间最低价 | 4.60 | 44.30 |
价格振幅 | 215.50% | 71.00% |
期间累计涨跌幅 | 40.08% | 1.38% |
年化收益率(估算) | 44.21% | 1.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300120-300567 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300120 [1] => 300567 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300120 [1] => 300567 )
股票数据:
Array ( [0] => 300120 [1] => 300567 )