选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST嘉寓 (300117) | 宝信软件 (600845) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.43 | 27.30 |
期间最高价 | 2.50 | 41.96 |
期间最低价 | 0.43 | 25.55 |
价格振幅 | 153.33% | 41.01% |
期间累计涨跌幅 | -68.15% | -31.77% |
年化收益率(估算) | -72.11% | -33.98% |
股票对比结果
您正在对比: ST嘉寓 vs 宝信软件
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST嘉寓 (300117) | 宝信软件 (600845) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.43 | 27.30 |
期间最高价 | 2.50 | 41.96 |
期间最低价 | 0.43 | 25.55 |
价格振幅 | 153.33% | 41.01% |
期间累计涨跌幅 | -68.15% | -31.77% |
年化收益率(估算) | -72.11% | -33.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300117-600845 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300117 [1] => 600845 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300117 [1] => 600845 )
股票数据:
Array ( [0] => 300117 [1] => 600845 )