选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乾照光电 (300102) | 公牛集团 (603195) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.15 | 72.03 |
期间最高价 | 16.96 | 131.59 |
期间最低价 | 5.30 | 61.01 |
价格振幅 | 194.33% | 65.05% |
期间累计涨跌幅 | 69.17% | -33.61% |
年化收益率(估算) | 72.48% | -34.61% |
股票对比结果
您正在对比: 乾照光电 vs 公牛集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乾照光电 (300102) | 公牛集团 (603195) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.15 | 72.03 |
期间最高价 | 16.96 | 131.59 |
期间最低价 | 5.30 | 61.01 |
价格振幅 | 194.33% | 65.05% |
期间累计涨跌幅 | 69.17% | -33.61% |
年化收益率(估算) | 72.48% | -34.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300102-603195 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300102 [1] => 603195 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300102 [1] => 603195 )
股票数据:
Array ( [0] => 300102 [1] => 603195 )