选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 高新兴 (300098) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.42 | 20.47 |
期间最高价 | 7.80 | 22.58 |
期间最低价 | 3.07 | 13.33 |
价格振幅 | 132.49% | 47.17% |
期间累计涨跌幅 | 23.81% | 4.39% |
年化收益率(估算) | 25.43% | 4.66% |
股票对比结果
您正在对比: 高新兴 vs 紫燕食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 高新兴 (300098) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.42 | 20.47 |
期间最高价 | 7.80 | 22.58 |
期间最低价 | 3.07 | 13.33 |
价格振幅 | 132.49% | 47.17% |
期间累计涨跌幅 | 23.81% | 4.39% |
年化收益率(估算) | 25.43% | 4.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300098-603057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300098 [1] => 603057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300098 [1] => 603057 )
股票数据:
Array ( [0] => 300098 [1] => 603057 )