选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 高新兴 (300098) | 中国人寿 (601628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.42 | 35.50 |
期间最高价 | 7.80 | 50.88 |
期间最低价 | 3.07 | 28.67 |
价格振幅 | 147.35% | 76.43% |
期间累计涨跌幅 | 37.69% | 22.16% |
年化收益率(估算) | 39.73% | 23.29% |
股票对比结果
您正在对比: 高新兴 vs 中国人寿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 高新兴 (300098) | 中国人寿 (601628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.42 | 35.50 |
期间最高价 | 7.80 | 50.88 |
期间最低价 | 3.07 | 28.67 |
价格振幅 | 147.35% | 76.43% |
期间累计涨跌幅 | 37.69% | 22.16% |
年化收益率(估算) | 39.73% | 23.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300098-601628 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300098 [1] => 601628 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300098 [1] => 601628 )
股票数据:
Array ( [0] => 300098 [1] => 601628 )