选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金通灵 (300091) | 冠城新材 (600067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.40 | 2.15 |
期间最高价 | 3.50 | 3.49 |
期间最低价 | 1.08 | 1.62 |
价格振幅 | 130.81% | 93.03% |
期间累计涨跌幅 | 29.73% | 6.97% |
年化收益率(估算) | 31.81% | 7.41% |
股票对比结果
您正在对比: 金通灵 vs 冠城新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金通灵 (300091) | 冠城新材 (600067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.40 | 2.15 |
期间最高价 | 3.50 | 3.49 |
期间最低价 | 1.08 | 1.62 |
价格振幅 | 130.81% | 93.03% |
期间累计涨跌幅 | 29.73% | 6.97% |
年化收益率(估算) | 31.81% | 7.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300091-600067 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300091 [1] => 600067 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300091 [1] => 600067 )
股票数据:
Array ( [0] => 300091 [1] => 600067 )