选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | щУ╢ф╣ЛцЭ░ (300085) | ше┐хоЙщУ╢шбМ (600928) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.37 | 3.56 |
期间最高价 | 66.50 | 4.07 |
期间最低价 | 7.74 | 2.89 |
价格振幅 | 543.07% | 34.01% |
期间累计涨跌幅 | 254.62% | 2.59% |
年化收益率(估算) | 272.99% | 2.70% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | щУ╢ф╣ЛцЭ░ (300085) | ше┐хоЙщУ╢шбМ (600928) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.37 | 3.56 |
期间最高价 | 66.50 | 4.07 |
期间最低价 | 7.74 | 2.89 |
价格振幅 | 543.07% | 34.01% |
期间累计涨跌幅 | 254.62% | 2.59% |
年化收益率(估算) | 272.99% | 2.70% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300085-600928 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300085 [1] => 600928 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300085 [1] => 600928 )
股票数据:
Array ( [0] => 300085 [1] => 600928 )