选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银之杰 (300085) | 扬农化工 (600486) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.91 | 49.80 |
期间最高价 | 66.50 | 70.89 |
期间最低价 | 7.74 | 46.12 |
价格振幅 | 635.93% | 40.81% |
期间累计涨跌幅 | 245.35% | -17.96% |
年化收益率(估算) | 261.52% | -18.55% |
股票对比结果
您正在对比: 银之杰 vs 扬农化工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银之杰 (300085) | 扬农化工 (600486) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.91 | 49.80 |
期间最高价 | 66.50 | 70.89 |
期间最低价 | 7.74 | 46.12 |
价格振幅 | 635.93% | 40.81% |
期间累计涨跌幅 | 245.35% | -17.96% |
年化收益率(估算) | 261.52% | -18.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300085-600486 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300085 [1] => 600486 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300085 [1] => 600486 )
股票数据:
Array ( [0] => 300085 [1] => 600486 )