选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒信东方 (300081) | 顾家家居 (603816) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.87 | 23.02 |
期间最高价 | 11.33 | 39.18 |
期间最低价 | 3.61 | 21.44 |
价格振幅 | 119.88% | 50.40% |
期间累计涨跌幅 | -8.85% | -34.60% |
年化收益率(估算) | -9.52% | -36.78% |
股票对比结果
您正在对比: 恒信东方 vs 顾家家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒信东方 (300081) | 顾家家居 (603816) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.87 | 23.02 |
期间最高价 | 11.33 | 39.18 |
期间最低价 | 3.61 | 21.44 |
价格振幅 | 119.88% | 50.40% |
期间累计涨跌幅 | -8.85% | -34.60% |
年化收益率(估算) | -9.52% | -36.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300081-603816 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300081 [1] => 603816 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300081 [1] => 603816 )
股票数据:
Array ( [0] => 300081 [1] => 603816 )