选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 数码视讯 (300079) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.74 | 19.54 |
期间最高价 | 7.13 | 24.68 |
期间最低价 | 3.70 | 13.80 |
价格振幅 | 77.43% | 46.98% |
期间累计涨跌幅 | 7.00% | -15.63% |
年化收益率(估算) | 7.31% | -16.24% |
股票对比结果
您正在对比: 数码视讯 vs 七一二
分享链接:
关键指标对比
指标 | 数码视讯 (300079) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.74 | 19.54 |
期间最高价 | 7.13 | 24.68 |
期间最低价 | 3.70 | 13.80 |
价格振幅 | 77.43% | 46.98% |
期间累计涨跌幅 | 7.00% | -15.63% |
年化收益率(估算) | 7.31% | -16.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300079-603712 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300079 [1] => 603712 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300079 [1] => 603712 )
股票数据:
Array ( [0] => 300079 [1] => 603712 )