选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华平股份 (300074) | 澳华内镜 (688212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.93 | 41.19 |
期间最高价 | 5.83 | 59.00 |
期间最低价 | 2.82 | 31.51 |
价格振幅 | 72.71% | 50.85% |
期间累计涨跌幅 | -5.07% | -23.81% |
年化收益率(估算) | -5.28% | -24.69% |
股票对比结果
您正在对比: 华平股份 vs 澳华内镜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华平股份 (300074) | 澳华内镜 (688212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.93 | 41.19 |
期间最高价 | 5.83 | 59.00 |
期间最低价 | 2.82 | 31.51 |
价格振幅 | 72.71% | 50.85% |
期间累计涨跌幅 | -5.07% | -23.81% |
年化收益率(估算) | -5.28% | -24.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300074-688212 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300074 [1] => 688212 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300074 [1] => 688212 )
股票数据:
Array ( [0] => 300074 [1] => 688212 )