选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 当升科技 (300073) | 华新水泥 (600801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.42 | 14.05 |
期间最高价 | 57.00 | 16.09 |
期间最低价 | 26.91 | 9.91 |
价格振幅 | 65.78% | 41.98% |
期间累计涨跌幅 | -20.38% | -4.55% |
年化收益率(估算) | -21.26% | -4.77% |
股票对比结果
您正在对比: 当升科技 vs 华新水泥
分享链接:
关键指标对比
指标 | 当升科技 (300073) | 华新水泥 (600801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.42 | 14.05 |
期间最高价 | 57.00 | 16.09 |
期间最低价 | 26.91 | 9.91 |
价格振幅 | 65.78% | 41.98% |
期间累计涨跌幅 | -20.38% | -4.55% |
年化收益率(估算) | -21.26% | -4.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300073-600801 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300073 [1] => 600801 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300073 [1] => 600801 )
股票数据:
Array ( [0] => 300073 [1] => 600801 )