选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福石控股 (300071) | 兆威机电 (003021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 99.00 |
期间最高价 | 9.33 | 168.77 |
期间最低价 | 1.83 | 34.21 |
价格振幅 | 307.38% | 238.54% |
期间累计涨跌幅 | 90.98% | 75.50% |
年化收益率(估算) | 95.60% | 79.18% |
股票对比结果
您正在对比: 福石控股 vs 兆威机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福石控股 (300071) | 兆威机电 (003021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 99.00 |
期间最高价 | 9.33 | 168.77 |
期间最低价 | 1.83 | 34.21 |
价格振幅 | 307.38% | 238.54% |
期间累计涨跌幅 | 90.98% | 75.50% |
年化收益率(估算) | 95.60% | 79.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300071-003021 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300071 [1] => 003021 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300071 [1] => 003021 )
股票数据:
Array ( [0] => 300071 [1] => 003021 )