选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 碧水源 (300070) | 四方光电 (688665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.46 | 31.41 |
期间最高价 | 6.74 | 53.31 |
期间最低价 | 3.10 | 21.91 |
价格振幅 | 76.96% | 64.41% |
期间累计涨跌幅 | -5.71% | -35.57% |
年化收益率(估算) | -5.95% | -36.77% |
股票对比结果
您正在对比: 碧水源 vs 四方光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 碧水源 (300070) | 四方光电 (688665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.46 | 31.41 |
期间最高价 | 6.74 | 53.31 |
期间最低价 | 3.10 | 21.91 |
价格振幅 | 76.96% | 64.41% |
期间累计涨跌幅 | -5.71% | -35.57% |
年化收益率(估算) | -5.95% | -36.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300070-688665 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300070 [1] => 688665 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300070 [1] => 688665 )
股票数据:
Array ( [0] => 300070 [1] => 688665 )