选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 碧水源 (300070) | 苏宁环球 (000718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.46 | 2.05 |
期间最高价 | 6.74 | 3.06 |
期间最低价 | 3.10 | 1.56 |
价格振幅 | 76.96% | 81.97% |
期间累计涨跌幅 | -5.71% | 12.02% |
年化收益率(估算) | -5.95% | 12.57% |
股票对比结果
您正在对比: 碧水源 vs 苏宁环球
分享链接:
关键指标对比
指标 | 碧水源 (300070) | 苏宁环球 (000718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.46 | 2.05 |
期间最高价 | 6.74 | 3.06 |
期间最低价 | 3.10 | 1.56 |
价格振幅 | 76.96% | 81.97% |
期间累计涨跌幅 | -5.71% | 12.02% |
年化收益率(估算) | -5.95% | 12.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300070-000718 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300070 [1] => 000718 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300070 [1] => 000718 )
股票数据:
Array ( [0] => 300070 [1] => 000718 )