选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方财富 (300059) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.50 | 2.82 |
期间最高价 | 31.00 | 3.60 |
期间最低价 | 9.87 | 1.76 |
价格振幅 | 170.68% | 74.80% |
期间累计涨跌幅 | 65.59% | 14.63% |
年化收益率(估算) | 68.70% | 15.21% |
股票对比结果
您正在对比: 东方财富 vs 马钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方财富 (300059) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.50 | 2.82 |
期间最高价 | 31.00 | 3.60 |
期间最低价 | 9.87 | 1.76 |
价格振幅 | 170.68% | 74.80% |
期间累计涨跌幅 | 65.59% | 14.63% |
年化收益率(估算) | 68.70% | 15.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300059-600808 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300059 [1] => 600808 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300059 [1] => 600808 )
股票数据:
Array ( [0] => 300059 [1] => 600808 )