选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万邦达 (300055) | 四环生物 (000518) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.73 | 2.10 |
期间最高价 | 6.16 | 3.99 |
期间最低价 | 3.71 | 1.78 |
价格振幅 | 57.92% | 108.33% |
期间累计涨跌幅 | 11.82% | 2.94% |
年化收益率(估算) | 12.28% | 3.05% |
股票对比结果
您正在对比: 万邦达 vs 四环生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万邦达 (300055) | 四环生物 (000518) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.73 | 2.10 |
期间最高价 | 6.16 | 3.99 |
期间最低价 | 3.71 | 1.78 |
价格振幅 | 57.92% | 108.33% |
期间累计涨跌幅 | 11.82% | 2.94% |
年化收益率(估算) | 12.28% | 3.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300055-000518 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300055 [1] => 000518 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300055 [1] => 000518 )
股票数据:
Array ( [0] => 300055 [1] => 000518 )