选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎龙股份 (300054) | 兴图新科 (688081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.90 | 18.70 |
期间最高价 | 32.40 | 22.33 |
期间最低价 | 18.31 | 7.60 |
价格振幅 | 68.07% | 128.53% |
期间累计涨跌幅 | 29.95% | 63.18% |
年化收益率(估算) | 31.42% | 66.64% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎龙股份 vs 兴图新科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎龙股份 (300054) | 兴图新科 (688081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.90 | 18.70 |
期间最高价 | 32.40 | 22.33 |
期间最低价 | 18.31 | 7.60 |
价格振幅 | 68.07% | 128.53% |
期间累计涨跌幅 | 29.95% | 63.18% |
年化收益率(估算) | 31.42% | 66.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300054-688081 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300054 [1] => 688081 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300054 [1] => 688081 )
股票数据:
Array ( [0] => 300054 [1] => 688081 )