选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎龙股份 (300054) | 华西股份 (000936) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.90 | 6.15 |
期间最高价 | 32.40 | 9.26 |
期间最低价 | 18.31 | 5.08 |
价格振幅 | 68.63% | 62.11% |
期间累计涨跌幅 | 31.03% | -8.62% |
年化收益率(估算) | 32.45% | -8.95% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎龙股份 vs 华西股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎龙股份 (300054) | 华西股份 (000936) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.90 | 6.15 |
期间最高价 | 32.40 | 9.26 |
期间最低价 | 18.31 | 5.08 |
价格振幅 | 68.63% | 62.11% |
期间累计涨跌幅 | 31.03% | -8.62% |
年化收益率(估算) | 32.45% | -8.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300054-000936 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300054 [1] => 000936 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300054 [1] => 000936 )
股票数据:
Array ( [0] => 300054 [1] => 000936 )