选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福瑞股份 (300049) | 申华控股 (600653) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.64 | 1.85 |
期间最高价 | 56.77 | 3.04 |
期间最低价 | 26.61 | 1.09 |
价格振幅 | 64.42% | 118.90% |
期间累计涨跌幅 | -38.83% | 12.80% |
年化收益率(估算) | -38.91% | 12.84% |
股票对比结果
您正在对比: 福瑞股份 vs 申华控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福瑞股份 (300049) | 申华控股 (600653) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.64 | 1.85 |
期间最高价 | 56.77 | 3.04 |
期间最低价 | 26.61 | 1.09 |
价格振幅 | 64.42% | 118.90% |
期间累计涨跌幅 | -38.83% | 12.80% |
年化收益率(估算) | -38.91% | 12.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300049-600653 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300049 [1] => 600653 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300049 [1] => 600653 )
股票数据:
Array ( [0] => 300049 [1] => 600653 )