选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福瑞股份 (300049) | 蓝思科技 (300433) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.64 | 17.49 |
期间最高价 | 56.77 | 32.05 |
期间最低价 | 26.61 | 13.47 |
价格振幅 | 58.56% | 133.00% |
期间累计涨跌幅 | -44.39% | 25.20% |
年化收益率(估算) | -45.96% | 26.58% |
股票对比结果
您正在对比: 福瑞股份 vs 蓝思科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福瑞股份 (300049) | 蓝思科技 (300433) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.64 | 17.49 |
期间最高价 | 56.77 | 32.05 |
期间最低价 | 26.61 | 13.47 |
价格振幅 | 58.56% | 133.00% |
期间累计涨跌幅 | -44.39% | 25.20% |
年化收益率(估算) | -45.96% | 26.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300049-300433 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300049 [1] => 300433 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300049 [1] => 300433 )
股票数据:
Array ( [0] => 300049 [1] => 300433 )