选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 合康新能 (300048) | 浩洋股份 (300833) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.77 | 30.97 |
期间最高价 | 6.40 | 94.58 |
期间最低价 | 4.11 | 28.35 |
价格振幅 | 42.80% | 71.97% |
期间累计涨跌幅 | -10.84% | -66.35% |
年化收益率(估算) | -11.43% | -68.41% |
股票对比结果
您正在对比: 合康新能 vs 浩洋股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 合康新能 (300048) | 浩洋股份 (300833) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.77 | 30.97 |
期间最高价 | 6.40 | 94.58 |
期间最低价 | 4.11 | 28.35 |
价格振幅 | 42.80% | 71.97% |
期间累计涨跌幅 | -10.84% | -66.35% |
年化收益率(估算) | -11.43% | -68.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300048-300833 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300048 [1] => 300833 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300048 [1] => 300833 )
股票数据:
Array ( [0] => 300048 [1] => 300833 )