选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 华峰测控 (688200) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 140.50 |
期间最高价 | 18.40 | 164.32 |
期间最低价 | 6.06 | 75.50 |
价格振幅 | 173.07% | 88.83% |
期间累计涨跌幅 | 59.33% | 40.51% |
年化收益率(估算) | 62.77% | 42.72% |
股票对比结果
您正在对比: 天源迪科 vs 华峰测控
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 华峰测控 (688200) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 140.50 |
期间最高价 | 18.40 | 164.32 |
期间最低价 | 6.06 | 75.50 |
价格振幅 | 173.07% | 88.83% |
期间累计涨跌幅 | 59.33% | 40.51% |
年化收益率(估算) | 62.77% | 42.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300047-688200 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300047 [1] => 688200 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300047 [1] => 688200 )
股票数据:
Array ( [0] => 300047 [1] => 688200 )