选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 金鹰股份 (600232) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 4.91 |
期间最高价 | 18.40 | 6.54 |
期间最低价 | 6.06 | 3.97 |
价格振幅 | 173.07% | 56.98% |
期间累计涨跌幅 | 59.33% | 8.87% |
年化收益率(估算) | 62.54% | 9.27% |
股票对比结果
您正在对比: 天源迪科 vs 金鹰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 金鹰股份 (600232) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 4.91 |
期间最高价 | 18.40 | 6.54 |
期间最低价 | 6.06 | 3.97 |
价格振幅 | 173.07% | 56.98% |
期间累计涨跌幅 | 59.33% | 8.87% |
年化收益率(估算) | 62.54% | 9.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300047-600232 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300047 [1] => 600232 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300047 [1] => 600232 )
股票数据:
Array ( [0] => 300047 [1] => 600232 )