选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 深桑达A (000032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 20.57 |
期间最高价 | 18.40 | 33.63 |
期间最低价 | 6.06 | 11.93 |
价格振幅 | 185.56% | 135.20% |
期间累计涨跌幅 | 70.83% | 28.16% |
年化收益率(估算) | 74.24% | 29.34% |
股票对比结果
您正在对比: 天源迪科 vs 深桑达A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天源迪科 (300047) | 深桑达A (000032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.36 | 20.57 |
期间最高价 | 18.40 | 33.63 |
期间最低价 | 6.06 | 11.93 |
价格振幅 | 185.56% | 135.20% |
期间累计涨跌幅 | 70.83% | 28.16% |
年化收益率(估算) | 74.24% | 29.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300047-000032 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300047 [1] => 000032 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300047 [1] => 000032 )
股票数据:
Array ( [0] => 300047 [1] => 000032 )