选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新宙邦 (300037) | 宝新能源 (000690) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.08 | 3.92 |
期间最高价 | 48.01 | 5.94 |
期间最低价 | 26.46 | 3.77 |
价格振幅 | 69.79% | 39.45% |
期间累计涨跌幅 | -9.07% | -28.73% |
年化收益率(估算) | -9.46% | -29.83% |
股票对比结果
您正在对比: 新宙邦 vs 宝新能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新宙邦 (300037) | 宝新能源 (000690) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.08 | 3.92 |
期间最高价 | 48.01 | 5.94 |
期间最低价 | 26.46 | 3.77 |
价格振幅 | 69.79% | 39.45% |
期间累计涨跌幅 | -9.07% | -28.73% |
年化收益率(估算) | -9.46% | -29.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300037-000690 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300037 [1] => 000690 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300037 [1] => 000690 )
股票数据:
Array ( [0] => 300037 [1] => 000690 )