选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 钢研高纳 (300034) | 雷曼光电 (300162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.02 | 5.81 |
期间最高价 | 20.50 | 10.83 |
期间最低价 | 12.74 | 4.88 |
价格振幅 | 44.62% | 118.06% |
期间累计涨跌幅 | -7.88% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -8.25% | 16.08% |
股票对比结果
您正在对比: 钢研高纳 vs 雷曼光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 钢研高纳 (300034) | 雷曼光电 (300162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.02 | 5.81 |
期间最高价 | 20.50 | 10.83 |
期间最低价 | 12.74 | 4.88 |
价格振幅 | 44.62% | 118.06% |
期间累计涨跌幅 | -7.88% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -8.25% | 16.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300034-300162 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300034 [1] => 300162 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300034 [1] => 300162 )
股票数据:
Array ( [0] => 300034 [1] => 300162 )