选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝通科技 (300031) | 华利集团 (300979) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.72 | 48.22 |
期间最高价 | 40.30 | 85.00 |
期间最低价 | 13.20 | 47.77 |
价格振幅 | 195.95% | 52.64% |
期间累计涨跌幅 | 57.05% | -31.83% |
年化收益率(估算) | 64.50% | -34.46% |
股票对比结果
您正在对比: 宝通科技 vs 华利集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝通科技 (300031) | 华利集团 (300979) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.72 | 48.22 |
期间最高价 | 40.30 | 85.00 |
期间最低价 | 13.20 | 47.77 |
价格振幅 | 195.95% | 52.64% |
期间累计涨跌幅 | 57.05% | -31.83% |
年化收益率(估算) | 64.50% | -34.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300031-300979 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300031 [1] => 300979 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300031 [1] => 300979 )
股票数据:
Array ( [0] => 300031 [1] => 300979 )