选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阳普医疗 (300030) | 豪能股份 (603809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.09 | 14.22 |
期间最高价 | 8.30 | 19.64 |
期间最低价 | 3.31 | 6.73 |
价格振幅 | 126.01% | 135.32% |
期间累计涨跌幅 | 28.54% | 49.06% |
年化收益率(估算) | 29.73% | 51.27% |
股票对比结果
您正在对比: 阳普医疗 vs 豪能股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阳普医疗 (300030) | 豪能股份 (603809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.09 | 14.22 |
期间最高价 | 8.30 | 19.64 |
期间最低价 | 3.31 | 6.73 |
价格振幅 | 126.01% | 135.32% |
期间累计涨跌幅 | 28.54% | 49.06% |
年化收益率(估算) | 29.73% | 51.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300030-603809 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300030 [1] => 603809 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300030 [1] => 603809 )
股票数据:
Array ( [0] => 300030 [1] => 603809 )