选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华谊兄弟 (300027) | 龙韵股份 (603729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 13.64 |
期间最高价 | 3.78 | 21.48 |
期间最低价 | 1.52 | 11.10 |
价格振幅 | 118.32% | 56.57% |
期间累计涨跌幅 | 17.80% | -25.67% |
年化收益率(估算) | 18.57% | -26.54% |
股票对比结果
您正在对比: 华谊兄弟 vs 龙韵股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华谊兄弟 (300027) | 龙韵股份 (603729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.25 | 13.64 |
期间最高价 | 3.78 | 21.48 |
期间最低价 | 1.52 | 11.10 |
价格振幅 | 118.32% | 56.57% |
期间累计涨跌幅 | 17.80% | -25.67% |
年化收益率(估算) | 18.57% | -26.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300027-603729 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300027 [1] => 603729 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300027 [1] => 603729 )
股票数据:
Array ( [0] => 300027 [1] => 603729 )