选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红日药业 (300026) | 青岛啤酒 (600600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 81.67 |
期间最高价 | 4.87 | 88.02 |
期间最低价 | 3.01 | 53.20 |
价格振幅 | 49.87% | 44.29% |
期间累计涨跌幅 | -10.72% | 3.88% |
年化收益率(估算) | -11.19% | 4.06% |
股票对比结果
您正在对比: 红日药业 vs 青岛啤酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红日药业 (300026) | 青岛啤酒 (600600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 81.67 |
期间最高价 | 4.87 | 88.02 |
期间最低价 | 3.01 | 53.20 |
价格振幅 | 49.87% | 44.29% |
期间累计涨跌幅 | -10.72% | 3.88% |
年化收益率(估算) | -11.19% | 4.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300026-600600 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300026 [1] => 600600 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300026 [1] => 600600 )
股票数据:
Array ( [0] => 300026 [1] => 600600 )