选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 机器人 (300024) | 高测股份 (688556) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.78 | 8.60 |
期间最高价 | 24.39 | 29.27 |
期间最低价 | 8.99 | 7.90 |
价格振幅 | 138.49% | 74.05% |
期间累计涨跌幅 | 41.91% | -70.20% |
年化收益率(估算) | 44.82% | -72.22% |
股票对比结果
您正在对比: 机器人 vs 高测股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 机器人 (300024) | 高测股份 (688556) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.78 | 8.60 |
期间最高价 | 24.39 | 29.27 |
期间最低价 | 8.99 | 7.90 |
价格振幅 | 138.49% | 74.05% |
期间累计涨跌幅 | 41.91% | -70.20% |
年化收益率(估算) | 44.82% | -72.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300024-688556 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300024 [1] => 688556 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300024 [1] => 688556 )
股票数据:
Array ( [0] => 300024 [1] => 688556 )