选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 机器人 (300024) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.78 | 17.83 |
期间最高价 | 24.39 | 30.98 |
期间最低价 | 8.99 | 11.96 |
价格振幅 | 147.93% | 123.75% |
期间累计涨跌幅 | 51.59% | 16.01% |
年化收益率(估算) | 54.12% | 16.69% |
股票对比结果
您正在对比: 机器人 vs 燕东微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 机器人 (300024) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.78 | 17.83 |
期间最高价 | 24.39 | 30.98 |
期间最低价 | 8.99 | 11.96 |
价格振幅 | 147.93% | 123.75% |
期间累计涨跌幅 | 51.59% | 16.01% |
年化收益率(估算) | 54.12% | 16.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300024-688172 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300024 [1] => 688172 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300024 [1] => 688172 )
股票数据:
Array ( [0] => 300024 [1] => 688172 )