选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉峰科技 (300022) | 全志科技 (300458) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 44.48 |
期间最高价 | 7.98 | 66.88 |
期间最低价 | 3.36 | 17.68 |
价格振幅 | 111.33% | 241.65% |
期间累计涨跌幅 | 89.16% | 118.47% |
年化收益率(估算) | 96.28% | 128.59% |
股票对比结果
您正在对比: 吉峰科技 vs 全志科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉峰科技 (300022) | 全志科技 (300458) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 44.48 |
期间最高价 | 7.98 | 66.88 |
期间最低价 | 3.36 | 17.68 |
价格振幅 | 111.33% | 241.65% |
期间累计涨跌幅 | 89.16% | 118.47% |
年化收益率(估算) | 96.28% | 128.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300022-300458 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300022 [1] => 300458 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300022 [1] => 300458 )
股票数据:
Array ( [0] => 300022 [1] => 300458 )