选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大禹节水 (300021) | 联泰环保 (603797) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 3.78 |
期间最高价 | 5.28 | 4.58 |
期间最低价 | 2.92 | 2.98 |
价格振幅 | 62.93% | 38.55% |
期间累计涨跌幅 | 32.53% | -8.92% |
年化收益率(估算) | 33.92% | -9.23% |
股票对比结果
您正在对比: 大禹节水 vs 联泰环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大禹节水 (300021) | 联泰环保 (603797) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 3.78 |
期间最高价 | 5.28 | 4.58 |
期间最低价 | 2.92 | 2.98 |
价格振幅 | 62.93% | 38.55% |
期间累计涨跌幅 | 32.53% | -8.92% |
年化收益率(估算) | 33.92% | -9.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300021-603797 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300021 [1] => 603797 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300021 [1] => 603797 )
股票数据:
Array ( [0] => 300021 [1] => 603797 )