选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大禹节水 (300021) | 大东方 (600327) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 4.77 |
期间最高价 | 5.28 | 9.03 |
期间最低价 | 2.92 | 3.05 |
价格振幅 | 62.60% | 157.78% |
期间累计涨跌幅 | 31.83% | 25.86% |
年化收益率(估算) | 33.51% | 27.19% |
股票对比结果
您正在对比: 大禹节水 vs 大东方
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大禹节水 (300021) | 大东方 (600327) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 4.77 |
期间最高价 | 5.28 | 9.03 |
期间最低价 | 2.92 | 3.05 |
价格振幅 | 62.60% | 157.78% |
期间累计涨跌幅 | 31.83% | 25.86% |
年化收益率(估算) | 33.51% | 27.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300021-600327 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300021 [1] => 600327 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300021 [1] => 600327 )
股票数据:
Array ( [0] => 300021 [1] => 600327 )